Tarife 2009
ERA Tarife ab 1.10.2009
| Haushalt | Tarife exkl. USt. | |
|---|---|---|
| 1.1.1. | Großgeräte < 35 kg | 0,200 €/Einheit |
| 1.1.2. | Großgeräte ≥ 35 kg | 0,800 €/Einheit |
| 2.1.1. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte < 45 kg | 6,00 €/Einheit |
| 2.1.2. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte ≥ 45 kg | 9,50 €/Einheit |
| 3.1.1. | Bildschirmgeräte < 35 kg | 0,240 €/kg |
| 3.1.2. | Bildschirmgeräte ≥ 35 kg | 0,165 €/kg |
| 4.1.1. | Elektrokleingeräte < 8 kg | 0,050 €/kg |
| 4.1.2. | Elektrokleingeräte ≥ 8 kg | 0,040 €/kg |
| 5.1. | Gasentladungslampen | 0,750 €/kg |
| Gewerbe | ||
|---|---|---|
| 1.2.1. | Großgeräte < 35 kg | 0,170 €/Einheit |
| 1.2.2. | Großgeräte ≥ 35 kg | 0,650 €/Einheit |
| 2.2.1. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte < 45 kg | 5,80 €/Einheit |
| 2.2.2. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte ≥ 45 kg | 9,10 €/Einheit |
| 3.2.1. | Bildschirmgeräte < 35 kg | 0,200 €/kg |
| 3.2.2. | Bildschirmgeräte ≥ 35 kg | 0,140 €/kg |
| 4.2.1. | Elektrokleingeräte < 8 kg | 0,045 €/kg |
| 4.2.2. | Elektrokleingeräte ≥ 8 kg | 0,035 €/kg |
| 5.2. | Gasentladungslampen | 0,700 €/kg |
| Batterien | ||
|---|---|---|
| 1. | Gerätebatterien | 0,540 €/kg |
| 2. | Fahrzeugbatterien | 0,001 €/kg |
| 3. | Industriebatterien | 0,540 €/kg |
Tarife in € exkl. Ust.
Tarifänderungen unterliegen der behördlichen Aufsicht.
Sollte im Jahr 2009 Ihr Entgelt den Mindestbetrag von € 200,- (exkl. USt.) nicht erreichen, wird Ihnen der Differenzbetrag in Rechnung gestellt.
ERA Tarife ab 1.1.2009
| Haushalt | ab 1.10.2008 in €/kg | ab 1.1.2009 in €/kg | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Großgeräte * | 0,020 | 0,017 | -15% |
| 2.1.1. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte < 45 kg | 0,255 | 0,255 | – |
| 2.1.2. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte ≥ 45 kg | 0,255 | 0,255 | – |
| 3.1.1. | Bildschirmgeräte < 35 kg | 0,240 | 0,240 | – |
| 3.1.2. | Bildschirmgeräte ≥ 35 kg | 0,165 | 0,165 | – |
| 4.1.1. | Elektrokleingeräte < 8 kg | 0,050 | 0,050 | – |
| 4.1.2. | Elektrokleingeräte ≥ 8 kg | 0,040 | 0,040 | – |
| 5.1. | Gasentladungslampen | 0,950 | 0,850 | -11% |
| Gewerbe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Großgeräte * | 0,015 | 0,013 | -13% |
| 2.2.1. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte < 45 kg | 0,245 | 0,245 | – |
| 2.2.2. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte ≥ 45 kg | 0,245 | 0,245 | – |
| 3.2.1. | Bildschirmgeräte < 35 kg | 0,200 | 0,200 | – |
| 3.2.2. | Bildschirmgeräte ≥ 35 kg | 0,140 | 0,140 | – |
| 4.2.1. | Elektrokleingeräte < 8 kg | 0,045 | 0,045 | – |
| 4.2.2. | Elektrokleingeräte ≥ 8 kg | 0,035 | 0,035 | – |
| 5.2. | Gasentladungslampen | 0,950 | 0,800 | -16% |
| Batterien | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerätebatterien | 0,540 | 0,540 | – |
| 2 | Fahrzeugbatterien | 0,001 | 0,001 | – |
| 3 | Industriebatterien | 0,540 | 0,540 | – |
*Kantenlänge ≥ 50cm gemäß EAG-VO
Tarife in € exkl. Ust.
Sollte im Jahr 2009 Ihr Entgelt den Mindestbetrag von € 200,- (exkl. USt.) nicht erreichen, wird Ihnen der Differenzbetrag in Rechnung gestellt.
