Tarife 2008
ERA Tarife ab 1.10.2008
| Haushalt | Tarife in € pro kg exkl. USt. | |
|---|---|---|
| 1.1. | Großgeräte * | 0,020 |
| 2.1.1. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte <45 kg | 0,255 |
| 2.1.2. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte ≥ 45 kg | 0,255 |
| 3.1.1. | Bildschirmgeräte < 35 kg | 0,240 |
| 3.1.2. | Bildschirmgeräte ≥ 35 kg | 0,165 |
| 4.1.1. | Elektrokleingeräte < 8 kg | 0,050 |
| 4.1.2. | Elektrokleingeräte ≥ 8 kg | 0,040 |
| 5.1. | Gasentladungslampen | 0,950 |
| Gewerbe | ||
|---|---|---|
| 1.2. | Großgeräte * | 0,015 |
| 2.2.1. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte < 45 kg | 0,245 |
| 2.2.2. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte ≥ 45 kg | 0,245 |
| 3.2.1. | Bildschirmgeräte < 35 kg | 0,200 |
| 3.2.2. | Bildschirmgeräte ≥ 35 kg | 0,140 |
| 4.2.1. | Elektrokleingeräte < 8 kg | 0,045 |
| 4.2.2. | Elektrokleingeräte ≥ 8 kg | 0,035 |
| 5.2. | Gasentladungslampen | 0,950 |
| Batterien | ||
|---|---|---|
| 1. | Gerätebatterien | 0,540 |
| 2. | Fahrzeugbatterien | 0,001 |
| 3. | Industriebatterien | 0,540 |
* Kantenlänge ≥ 50 cm gemäß EAG-VO
Sollte im Jahr 2008 Ihr Entgelt den Mindestbetrag von € 200,- (exkl. USt.) nicht erreichen, wird Ihnen der Differenzbetrag in Rechnung gestellt.
ERA Tarife ab 1.7.2008
| Haushalt | ab 1.1.2008 | ab 1.7.2008 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Großgeräte * | 0,025 | 0,020 | -20% |
| 2.1.1. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte < 45 kg | 0,255 | 0,255 | – |
| 2.1.2. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte ≥ 45 kg | 0,255 | 0,255 | – |
| 3.1.1. | Bildschirmgeräte < 35 kg | 0,240 | 0,240 | – |
| 3.1.2. | Bildschirmgeräte ≥ 35 kg | 0,165 | 0,165 | – |
| 4.1.1. | Elektrokleingeräte < 8 kg | 0,065 | 0,050 | -23% |
| 4.1.2. | Elektrokleingeräte ≥ 8 kg | 0,045 | 0,040 | -11% |
| 5.1. | Gasentladungslampen | 1,100 | 0,950 | -14% |
| Gewerbe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Großgeräte * | 0,020 | 0,015 | -25% |
| 2.2.1. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte < 45 kg | 0,245 | 0,245 | – |
| 2.2.2. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte ≥ 45 kg | 0,245 | 0,245 | – |
| 3.2.1. | Bildschirmgeräte < 35 kg | 0,200 | 0,200 | – |
| 3.2.2. | Bildschirmgeräte ≥ 35 kg | 0,140 | 0,140 | – |
| 4.2.1. | Elektrokleingeräte < 8 kg | 0,045 | 0,045 | -25% |
| 4.2.2. | Elektrokleingeräte ≥ 8 kg | 0,035 | 0,035 | -13% |
| 5.2. | Gasentladungslampen | 1,100 | 0,950 | -14% |
* Kantenlänge > 50 cm gemäß EAG-VO
Sollte im Jahr 2008 Ihr Entgelt den Mindestbetrag von € 200,- (exkl. USt.) nicht erreichen, wird Ihnen der Differenzbetrag in Rechnung gestellt.
ERA Tarife ab 1.1.2008
| Haushalt | ab 1.7.2007 | ab 1.1.2008 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Großgeräte * | 0,030 | 0,025 | -17% |
| 2.1.1. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte < 45 kg | 0,350 | 0,255 | -27% |
| 2.1.2. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte ≥ 45 kg | 0,290 | 0,255 | -12% |
| 3.1.1. | Bildschirmgeräte < 35 kg | 0,240 | 0,240 | – |
| 3.1.2. | Bildschirmgeräte ≥ 35 kg | 0,165 | 0,165 | – |
| 4.1.1. | Elektrokleingeräte < 8 kg | 0,080 | 0,065 | -19% |
| 4.1.2. | Elektrokleingeräte ≥ 8 kg | 0,050 | 0,045 | -10% |
| 5.1. | Gasentladungslampen | 1,100 | 1,100 | – |
| Gewerbe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Großgeräte * | 0,035 | 0,020 | -33% |
| 2.2.1. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte < 45 kg | 0,330 | 0,245 | -33% |
| 2.2.2. | Kühl-, Gefrier- und Klimageräte ≥ 45 kg | 0,270 | 0,245 | -9% |
| 3.2.1. | Bildschirmgeräte < 35 kg | 0,200 | 0,200 | – |
| 3.2.2. | Bildschirmgeräte ≥ 35 kg | 0,140 | 0,140 | – |
| 4.2.1. | Elektrokleingeräte < 8 kg | 0,075 | 0,060 | -20% |
| 4.2.2. | Elektrokleingeräte ≥ 8 kg | 0,045 | 0,040 | -11% |
| 5.2. | Gasentladungslampen | 1,100 | 1,100 | – |
* Kantenlänge > 50 cm gemäß EAG-VO
Sollte im Jahr 2008 Ihr Entgelt den Mindestbetrag von € 200,- (exkl. USt.) nicht erreichen, wird Ihnen der Differenzbetrag in Rechnung gestellt.
